Produkter
Produkter
Brug guiden herunder til hurtigt at vælge den rigtige størrelse. Tabellen viser typisk højde og alder pr. størrelse. Børn vokser forskelligt, og mærker kan variere en smule i pasform - vælg gerne en størrelse større, hvis du er i tvivl.
| Alder | Str. (cm) | Højde (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 1 mdr | 50 | 45 - 50 |
| 1 - 2 mdr | 56 | 51 - 56 |
| 2 - 4 mdr | 62 | 57 - 62 |
| 4 - 6 mdr | 68 | 63 - 68 |
| 6 - 9 mdr | 74 | 69 - 74 |
| 9 - 12 mdr | 80 | 75 - 80 |
| 12 - 18 mdr | 86 | 81 - 86 |
| 18 - 24 mdr | 92 | 87 - 92 |
| 2 - 3 år | 98 | 93 - 98 |
| 3 - 4 år | 104 | 99 - 104 |
| 4 - 5 år | 110 | 105 - 110 |
| 5 - 6 år | 116 | 111 - 116 |
| 6 - 7 år | 122 | 117 - 122 |
| 7 - 8 år | 128 | 123 - 128 |
| 8 - 9 år | 134 | 129 - 134 |
| 9 - 10 år | 140 | 135 - 140 |
| 10 - 11 år | 146 | 141 - 146 |
| 11 - 12 år | 152 | 147 - 152 |
| 12 - 13 år | 158 | 153 - 158 |
| 13 - 14 år | 164 | 159 - 164 |
| 14 - 15 år | 170 | 165 - 170 |
| 15 - 16 år | 176 | 171 - 176 |
| Hovedmål | Alder |
|---|---|
| 47 cm | 0 - 3 mdr |
| 49 cm | 6 - 12 mdr |
| 51 cm | 1 - 2 år |
| 53 cm | 3 - 4 år |
| 55 cm | 5 - 10 år |
Børn har forskellige hovedmål - vælg en størrelse større, hvis dit barn har et lidt større hoved end jævnaldrende.
Eksempel: Måler foden 15,0 cm, vælg sko med indvendig længde ca. 16,5 cm.
Strømper og strømpebukser kan krybe en smule i vask - vælg en størrelse større, hvis du er i tvivl.
Er du i tvivl om størrelsen eller pasformen, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice - vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige størrelse.